| Наименование параметра | Значение |
| Номинальный сварочный ток каждой дуги, при ПВ=100%,А | 1250 |
| Суммарный сварочный ток, при ПВ=100%, А | 2500 |
| Диаметр электродной проволоки, мм | 2 - 5 |
| Пределы регулирования скорости подачи электродной проволоки, м\ч | 12 - 360 |
| Пределы регулирования скорости сварки, м/ч | 15 – 120 |
| Угол поворота сварочной головки вокруг вертикальной оси | ± 90˚ |
| Угол поворота сварочной головки вокруг горизонтальной оси | ;± 45˚ |
| Угол отклонения оси токоподвода от вертикальной оси 0 - 45˚ (вперед) | 0 - 45˚ (вперед) |
| Вертикальный сдвиг подающего устройства перпендикулярно шву, мм | 100 |
| Габаритные размеры трактора, мм | 730х600х1100 |
© 2026
ЗАО "Машагропром" Промышленная группа.