| Наименование параметра | |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Диапазон сварочного тока, А | 1 ст. 60-30 2 ст. 100-400 |
| Номинальный сварочный ток, А | 1 ст. 300 (ПВ60%) 2 ст. 400 (ПВ40%) |
| Регулирование сварочного тока | Плавно-ступенчатое |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 36 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 85 |
| Масса, кг | 120 |
| Размеры, мм | 964х570х827 |
© 2026
ЗАО "Машагропром" Промышленная группа.