| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Наименование параметра | Значение | |
| Исполнение АДГ | Исполнение АДФ | |
| Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В | 3 х 380 | |
| Номинальное напряжение сети питания блока управления при частоте 50 Гц, В | 1 х (24...27) | |
| Номинальный сварочный ток (при продолжительности включения), А | 300 (ПВ60%) | |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | Определяется источником питания | |
| Диаметры электродной проволоки, мм | 1,0 … 1.6 | |
| Пределы регулирования скорости подачи электродной проволоки, м/ч (м/мин) | 66 …666 (1,1 … 11,1) | |
| Пределы регулирования скорости сварки, м/ч (м/мин) | 6…60 (0,1…1,0) | |
| Расход углекислого газа, л/ч не более | 1500 | - |
| Расход охлаждающей жидкости, л/ч (для АДГ) Объем охлаждающей жидкости, прокачиваемой блоком, л/мин, не менее Объем охлаждающей жидкости, прокачиваемой через горелку, л/мин, не менее |
7,0 1,0 |
- |
| Пределы регулирования времени предварительной подачи газа, с | 0,2-1,2 | - |
| Пределы регулирования времени подачи газа после сварки, с | 0,2-2,0 | - |
| Пределы регулирования времени растяжки дуги, с | 0,2-1,5 | |
| Угол поворота сварочной головки вокруг горизонтальной оси, град | ±45 | |
| Угол наклона токоподвода относительно вертикальной оси, град | +15 ("углом вперёд") –15 ("углом назад") |
|
| Ход регуляторов (плавно-ступенчатое), мм | 55+30 | |
| Межосевое расстояние колёс, мм | 207…470 | |
| Колёсная колея в свету, мм | 146 | |
| Вместимость кассетного устройства не более, кг | 15 | |
| Вместимость бункера для флюса не более, кг | - | 3 |
| Масса трактора (без кассеты с проволокой),не более, кг | 18 | 20,6 |
| Габаритные размеры ( ДхШхВ), мм | 738x237x471,5 | |
| * Номинальный сварочный ток и продолжительность включения ПВ определяется типом используемой сварочной горелки, защитных газов (100% СО2 или "смесь газов"), сварочным источником и внешними условиями при выполнении сварочных работ. | ||
АВТОМАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ АДФГ – 315 У3.1
| ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: |
| • Автомат для дуговой сварки плавящимся электродом АДФГ-315 У3.1 предназначен для автоматической однослойной и многослойной сварки под слоем флюса (АДФ) в среде защитных газов (АДГ) на постоянном токе стальной электродной проволокой с плавным регулированием скорости подачи проволоки и скорости сварки изделий из малоуглеродистых и низколегированных сталей. |
| • Автомат используется при сварке стыковых соединений (с разделкой и без разделки кромок), нахлёсточных и угловых соединений, расположенных внутри и вне колеи, прямолинейными и кольцевыми швами, прямым и наклонным электродом. |
| • Автомат предназначен для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией на высоте не более 1000 м над уровнем моря в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от плюс 1°С до плюс 40°С с относительной влажностью не более 80% при температуре плюс 20°С. br>Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не должна содержать агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не должна быть насыщена токопроводящей пылью и водяными парами. |
| • Источник питания трактора должен подключаться только к промышленным сетям по ГОСТ 13109. |
| • Автомат изготавливается в соответствии с конструкторс |
© 2026
ЗАО "Машагропром" Промышленная группа.