| Тип | Нагрузка | Электрод | Сварочный кабель | Гайка крепления | Код | |
| ПВ 60 % | ПВ 35 % | |||||
| DE 2200 | 200 А | 250 А | 2-4 | 25/35 мм2 | М8 | 512.D060 |
| DE 2300 | 300 А | 400 А | 2-6,3 | 35/70 мм2 | М8 | 512.D070 |
| DE 2400 | 400 А | 500 А | 4-8 | 50/95 мм2 | М10 | 512.D080 |
| DE 2500 | 500 А | 600 А | 4-10 | 70/120 мм2 | М10 | 512.D090 |
© 2026
ЗАО "Машагропром" Промышленная группа.