| Название параметра | Значение |
| Напряжение питания сварочного автомата при частоте 50 Гц, В | 42 |
| Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А | 1000 |
| Диаметр электродной сдвоенной проволоки, мм | 2 х 1,6 - 2 х 2,4 |
| Пределы регулирования скорости подачи электродной проволоки, м/ч | 26-360 |
| Пределы регулирования скорости сварки, м/мин. | 0,2-2,0 |
| Угол вертикального поворота сварочной головки вдоль продольной оси автомата | + 45 град.; -30 град. |
| Поворот сварочной головки перпендикулярно оси сварочного шва, мм, не менее | ± 45 град. |
| Горизонтальная регулировка сварочной головки, мм, не менее | 100 |
| Вертикальная регулировка сварочной головки, мм, не менее | 100 |
| Угол горизонтального поворота сварочной головки относительно вертикальной оси автомата | ± 90 град. |
| Межосевое расстояние колес, мм | 260 |
| Колесная колея, мм | 325 |
| Мощность, потребляемая сварочным автоматом, ВА, не более | 400 |
| Масса (без проволоки), кг | 85 |
| Габаритные размеры , мм | 982х570х1320 |
© 2026
ЗАО "Машагропром" Промышленная группа.