| Наименование параметра | |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 60 |
| Номинальный сварочный ток, А (ПВ100%) | 630 |
| Кол-во сварочных постов с балластными реостатами*, не более | 4 |
| Коэффициент одновременности работы постов, не более | 0,5 |
| Номинальный сварочный ток поста, А, не более | 315 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 70 |
| Крутизна наклона внешних характеристик, В/А, не более | 0,02 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 76 |
| Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА | <50 |
| Масса, кг | 205 |
| Размеры, мм | 810х620х746 |
© 2026
ЗАО "Машагропром" Промышленная группа.