Наименование параметра | |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 65 |
Номинальный сварочный ток, А (ПВ100%) | 1250 |
Кол-во сварочных постов с балластными реостатами*, не более | 8 |
Коэффициент одновременности работы постов, не более | 0,5 |
Номинальный сварочный ток поста, А, не более | 315 |
Напряжение холостого хода, В, не более | 80 |
Крутизна наклона внешних характеристик, В/А, не более | 0,02 |
Коэффициент полезного действия, не менее, % | 80 |
Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА | <102 |
Масса, кг | 400 |
Размеры, мм | 1010х690х810 |
© 2021
ЗАО "Машагропром" Промышленная группа.