ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ПДГО-511 | |||
Наименование параметра | Значение | ||
Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 27 | ||
Номинальный сварочный ток при ПВ=60% и длительности цикла 5 мин, А* | 500 | ||
Номинальное сварочное напряжение, В* | 39 | ||
Пределы регулирования сварочного тока, А* | 50-500 | ||
Диаметр стальной сплошной проволоки, мм | 0,8-1,6 | ||
Диаметр порошковой проволоки, мм | 0,8-2,0 | ||
Пределы регулирования скорости подачи электродной проволоки, м/ч (м/мин) | 60-960 (1-16) | ||
Пределы регулирования времени предварительной продувки газа, сек | 0,2-10 | ||
Пределы регулирования времени продувки газа после сварки (защита сварочной ванны), сек | 0,2-10 | ||
Пределы регулирования времени задержки отключения выпрямителя (вылет проволоки), сек | 0,1-0,5 | ||
Пределы регулирования времени нарастания скорости подачи электродной проволоки от минимального до установленного значения (мягкий старт), сек | 0,5-4,0 | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 430х290х540 | ||
Масса, кг, не более | 17 |
Выпрямитель сварочный ВДУ-511ДИСК в комплекте с подающим механизмом ПДГО-511 позволяют вести механизированную сварку всеми видами проволок как сплошного сечения, так и порошковыми. .
Специально для сварки труб и трубных узлов самозащитными проволоками согласно требования нормативной документации ПАО Газпром и ПАО Транснефть в данном комплекте реализована возможность переключения режима сварки и индуктивности во время сварки с курка на горелке.
Расширенный диапазон регулировки индуктивности (7 положений) позволяет добиваться оптимальной глубины проплавления и формы шва в зависимости от используемого типа проволоки.
Предустановка значений индуктивности в сварочном контуре осуществляется с лицевой панели источника. Предустановка режимов сварки осуществляется на подающем механизме.
© 2021
ЗАО "Машагропром" Промышленная группа.